Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Navas Suarez, Gabriel | |
dc.contributor.author | Morales Vega, Katty Margarita | |
dc.date.accessioned | 2024-12-12T19:55:37Z | |
dc.date.available | 2024-12-12T19:55:37Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo determinar la dinámica estacional del ensamblaje de isópodos terrestres del Jardín Botánico "Guillermo Piñeres", Turbaco, Bolívar. Se realizaron doce salidas de campo, seis en cada zona de muestreo (Arboretum y Bosque Nativo), dos en la Temporada de Transición (julio y agosto de 2018), dos en la Temporada de Lluvias (octubre y noviembre de 2018) y dos en la Temporada Seca (febrero y marzo de 2019), se realizaron. En cada salida de campo se estableció un transecto de 18x6 m, dividido en siete cuadrantes de 3x3 m. En cada uno de ellos tamizamos 1m2 de hojarasca con un tamiz Winkler. Se midieron los valores de temperatura ambiental, del suelo y de los escombros y la humedad del suelo. En total se recolectaron 867 individuos pertenecientes a cuatro familias, seis géneros y ocho especies. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Biólogo(a) | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/18558 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | |
dc.publisher.place | Cartagena De Indias | |
dc.publisher.program | Biología | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject.armarc | Isópodos | |
dc.subject.armarc | Crustáceos – Clasificación | |
dc.subject.armarc | Isópodos terrestres (Isopoda, Oniscidea) | |
dc.subject.ddc | 590 - Animales | |
dc.title | Dinámica estacional del conjunto de isópodos terrestrees (crustacea: isopoda: oniscidea) del Jardín Botánico de Cartagena “Guillermo Piñeres”, Bolívar, Colombia | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...