Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11227/7988
Title: | Impactos del envejecimiento poblacional y de la dinámica del mercado laboral en el gasto público en pensiones en Colombia |
Authors: | Pérez-Vásquez, Andres Sandoval Castaño, Juan |
Keywords: | Pensiones, Envejecimiento Poblacional, Formalización Laboral, Productividad Laboral, Gasto en Pensiones, |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Andres Escobar Espinoza |
Citation: | https://revistas.unicartagena.edu.co/index.php/panoramaeconomico/article/view/2086 |
Abstract: | Este documento tiene como objetivo estimar los impactos del envejecimiento poblacional y de la dinámica del mercado laboral en el gasto público en pensiones en el corto y mediano plazo mediante la simulación de diferentes escenarios de formalidad y productividad laboral teniendo en cuenta los factores institucionales del sistema pensional colombiano. Se concluye que no basta con el aumento en la formalización laboral para reducir el gasto público en pensiones, ya que en el mediano plazo es la productividad laboral la variable esencial en la sostenibilidad financiera del sistema, si y solamente si sus aumentos se acompañan con un incremento en los niveles de salario y cotización. |
URI: | http://hdl.handle.net/11227/7988 |
ISSN: | 0122-8900 2463-0470 |
Appears in Collections: | Panorama Economico Vol. 25 Num. 4 (2017) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.