Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11227/7383
Title: | Determinación de la influencia de la psicoeducación farmacológica en el grado de estrés percibido en pacientes ambulatorios con diabetes mellitus tipo I y II mediante métodos psicométricos |
Authors: | Castaño Ramos, Andrés Felipe Lora Leones, Santiago Rafael (Director/a) |
Keywords: | Estrés - Fármacos;Diabetes mellitus - Aspectos psicológicos |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad de Cartagena |
Citation: | T615.1901 / C275 |
Abstract: | Dentro de esta investigación, se busca determinar la influencia de un programa de psicoeducación farmacológica en el grado de estrés percibido en pacientes ambulatorios con diabetes mellitus mediante técnicas psicométricas. |
Description: | Tesis (Química y Farmacéutica) - - Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias Farmacéutica, 2018 |
URI: | http://hdl.handle.net/11227/7383 |
Appears in Collections: | Química farmacéutica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INFORME FINAL.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.