Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11227/6253
Title: | Estudio comparativo de bupivacaína al 0,25% vs levobupivacaína al 0,375% en anestesia raquídea para intervención cesárea. |
Authors: | Pérez Guzmán, Carlos Andrés Marzan Esquivel, Antonio José Vargas Moreno, Daniel Francisco Jiménez Bermejo, Juan Carlos Montoya Jaramillo, Marcela |
Keywords: | Anestesia materna;Dilución bupivacaína;Dilución levobupivacaína;Hipotensión materna |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Universidad de Cartagena: Facultad de Medicina |
Abstract: | Durante los decenios recientes se ha observado el perfeccionamiento de la anestesia regional como el mejor método para cesáreas, por lo cual existe un constante interés investigativo para obtener la dosis óptima que pueda abolir las complicaciones inherentes de la técnica raquídea. En las gestantes sometidas a cesárea bajo anestesia raquídea con dosis convencionales, los cambios hemodinámicos suceden abruptamente, lo que lleva a manifestaciones clínicas y complicaciones materno-fetales relacionadas con la hipotensión arterial como la hipoxemia, la acidosis fetal y la inadecuada adaptación neonatal, que por sus consecuencias, adquieren un interés médico especial en el diagnóstico precoz y el tratamiento inmediato. |
Description: | Revista Ciencias Biomédicas Vol.2, Núm. 1 (2011) Pag. 15-26 |
URI: | http://hdl.handle.net/11227/6253 |
ISSN: | 2215-7840 |
Appears in Collections: | Revista Ciencias Biomédicas Vol. 2, Núm. 1 (2011) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio comparativo de bupivacaína al 0,25% vs levobupivacaína al 0,375% en anestesia raquídea para intervención cesárea..pdf | 747.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.