Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11227/6202
Title: | Desarrollo de modelos QSPR para estimar propiedades fisicoquímicas de los PBDEs |
Authors: | Correa Turizo, Rodrigo Johnson Restrepo, Boris Gabriel (Asesor) |
Keywords: | Esteres bifenílico polibromados - Investigaciones;Toxicología humana |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad de Cartagena |
Citation: | TM547.035 / C817 |
Abstract: | Debido a la industrialización y la globalización, varios países están encontrando graves problemas de contaminación del medio ambiente, originados por compuestos orgánicos persistentes que producen efectos adversos a la salud humana y al medio ambiente. Para superar este problema, se utilizó modelos QSRP (Relación cuantitativa estructura y propiedades), mediante correlación de propiedades medidas a diferentes descriptores moleculares, tales como: tiempo de retención relativo, coeficiente de partición octanol –agua, coeficiente de reparto octanol-aire, ley de Henry y presión de vapor, y de esta forma predecir propiedades no disponibles. |
Description: | Tesis (Magister en Química) -- Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Maestría en Química, 2015 |
URI: | http://hdl.handle.net/11227/6202 |
Appears in Collections: | Maestría en Química (No Autorizado) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DESARROLLO DE MODELOS QSPR PARA ESTIMAR PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LOS PBDES.pdf Restricted Access | 2.55 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.