Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11227/5118
Title: | Análisis de la calidad desde la perspectiva de satisfacción del usuario y seguridad en el manejo de residuos hospitalarios en Guacarí IPS indígena SAS del municipio de San Onofre sucre, durante el primer semestre del 2014 |
Authors: | Moreno Julio, Judith Díaz Ramos, Karina Paola De La Valle Archibold, Monica (Asesor) |
Keywords: | Residuos hospitalarios - Control de calidad |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad de Cartagena |
Citation: | TE363.17 / M815 |
Abstract: | El presente estudio tiene por objeto evaluar la calidad del servicio prestado en Guacari IPS sede San Onofre mediante los niveles de satisfacción del usuario y el análisis del manejo de residuos hospitalarios y similares durante el primer semestre del 2014, para proponer oportunidades de mejora y cambios en el servicio que permitan satisfacer las necesidades y superar las expectativas de los usuarios. |
Description: | Tesis (Especialista en Gerencia en Salud) -- Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias Económicas. Especialización en Gerencia en Salud, 2015 |
URI: | http://hdl.handle.net/11227/5118 |
Appears in Collections: | Gerencia en Salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISIS DE LA CALIDAD DESDE LA PERSPECTIVA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO Y SEGURIDAD EN EL MANEJO.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.