Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11227/3748
Title: | Utilidad de la tasa de filtración glomerular en el diagnóstico de pielonefritis aguda en lactantes |
Authors: | Bayter Gómez, Carmen Yulieth Muñoz Mejía, Cesar Andrés (Asesor) Julio Barrios, Emil (Asesor) |
Keywords: | Pielonefritis;Urología pediátrica;Aparato urinario - Enfermedades |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Universidad de Cartagena |
Citation: | TE618.920746 / B345 |
Abstract: | La Infección del Tracto Urinario (ITU) es una causa común de hospitalización en niños. El estándar de oro para el diagnóstico de pielonefritis aguda es la gammagrafía renal con ácido dimercaptosuccínico (DMSA), la cual es costosa y poco utilizada durante el episodio agudo. La disminución de la Tasa de Filtración Glomerular (TFG) durante la infección |
Description: | Tesis (Especialista en Pediatría). -- Universidad de Cartagena, Facultad de Medicina. Departamento Pediatría, 2014 |
URI: | http://hdl.handle.net/11227/3748 |
Appears in Collections: | Pediatria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTICULO FINAL PIELONEFRITIS Y TFG CARMEN BAYTER FINAL (1).pdf | 149.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.