Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11227/1925
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lora Hurtado, Merle Harleth (Autor) | - |
dc.contributor.author | Ariza García, Amaury (Asesor) | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-14T16:08:47Z | - |
dc.date.available | 2015-07-14T16:08:47Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11227/1925 | - |
dc.description | Tesis (Especialista en Medicina interna). -- Universidad de Cartagena, Facultad de Medicina. Departamento Medico, 2013 | es |
dc.description.abstract | La infección de vías urinarias (IVU), puede ser asintomática o presentarse de forma más severa con urosepsis y la muerte. El microorganismo que se aísla con mayor frecuencia es la Escherichia coli, sin embargo, el aumento de IVU causadas por bacterias resistentes a los antibióticos hace difícil su tratamiento empírico, lo que incentiva a realizar estudios que permitan conocer la microbiología local y su perfil de sensibilidad antimicrobiana. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | es |
dc.relation.ispartofseries | TE616.61 / L865; | - |
dc.subject | Infección urinaria- resistencia microbiana a antibioticos | es |
dc.subject | Escherichia Coli | es |
dc.subject | Tesis - Medicina Interna | es |
dc.title | Factores de riesgo de infección de vías urinarias adquirida en la comunidad por escherichia coli productora de betalactamasas de espectro extendido en la ciudad de Cartagena: estudio BLEE Cartagena | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Medicina interna |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artículo BLEE Cartagena Dra. Lora.pdf | 295.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.